Referências para bibliotecas
Uma biblioteca do Logisim possui um conjunto de ferramentas que lhe permitirá interagir com um circuito clicando-o e arrastando-o com o mouse na área de desenho. Na maioria das vezes, uma ferramenta tem por função adicionar componentes de um determinado tipo em um circuito, mas algumas das ferramentas mais importantes, como a Testar e a Selecionar permitem que você interaja com componentes de outras maneiras.
Todas as ferramentas incluídas nas bibliotecas predefinidas do Logisim's serão documentadas nessas referências.
Biblioteca Conexão
Distribuidor | ||
Pino | ||
Probe | ||
Túnel | ||
Resistor | ||
Clock | ||
Circuito de reinicialização | ||
Constante | ||
Energia / Terra | ||
Não ligar | ||
Transistor | ||
Porta de Transmissão | ||
Extensor de bits |
Biblioteca de portas
IEC ANSI | ||
Porta NOT | ||
Buffer | ||
|
Portas AND/OR/NAND/NOR | |
|
Portas XOR/XNOR/Odd Parity/Even Parity | |
Buffer/Inversor controlados | ||
Matriz lógica programável |
Biblioteca Plexers
Multiplexadores | ||
Demultiplexadores | ||
Decodificador | ||
Codificador de prioridades | ||
Seletor de bits |
Biblioteca aritmética
Somador | ||
Subtrator | ||
Multiplicador | ||
Divisor | ||
Negador | ||
Comparador | ||
Registo de turnos | ||
Bit Additoner | ||
Bit Finder |
Biblioteca de memória
Flip-Flops D/T/J-K/S-R | ||
Registrador | ||
Contador | ||
Registrador de deslocamentor | ||
Gerador aleatório | ||
RAM | ||
ROM |
Biblioteca de entrada/saída
Botão | ||
Dip Switch | ||
Joystick | ||
Teclado | ||
LED | ||
RGB LED | ||
Display de 7-segmentos | ||
Display hexadecimal | ||
Matriz de LED | ||
TTY | ||
Port I/O | ||
Repetar Local Bus | ||
RVB Video |
System On Chip components library
Risc V IM simulator | ||
Nios2s simulator | ||
SOC bus simulator | ||
Memory simulator | ||
Parallel inpout/output expander | ||
VGA screen | ||
Jtag Uart component |
Other library TTL,TCL,HDL-IP,BFH
TCL REDS console | ||
TCL generic |